日化、服装、3C电器、鞋包、配饰、美妆、家装、食品、办公用品、礼品…...简约大气、美观强大的多行业模板,总有一款适合您。
轻松实现商品多属性、多规格、多标签设置,设置更便捷,展现更丰富,营销更灵活。
浏览即记录,支付即会员,轻量化CRM让您轻松积累用户行为数据,精细化运营,沉淀粉丝。
优惠券、限时秒杀抢购、会员积分,多维度促销工具,移动端营销活动触手可及更智能、分销管理,让您的客户转化为忠实粉丝。
礼品商城
礼品商城小程序
微信扫码体验烟酒食品
烟酒食品小程序
微信扫码体验手机商城
手机配件小程序
微信扫码体验大享小程序
大享小程序
微信扫码体验大享电商系统 | ||||||
模块 | 服务内容 | 详情 | ||||
品牌管理 | 首页精选推荐产品 | 显示设置过的首页精选商品 | ||||
首页banner | 多个banner轮播图设置与排序、设置banner对应的商品链接 | |||||
模板框架配色 | 任意选择与品牌、行业相符的模板框架配色 | |||||
品牌精选分类 | 设置首页多个品牌营销分类 | |||||
品牌入驻 | 品牌管理 | 设置品牌名称、公司名称、电话、介绍、地址、logo、企业相册及商品种类、排序 | ||||
多品牌列表 | 添加多品牌,设置多品牌信息 | |||||
首页展示 | 入驻品牌可在首页显示 | |||||
智能推荐 | 展示上线品牌的推荐指数及好评率 | |||||
商品管理 | 商品缩略展示 | 商品大图/商品名称/商品价格/促销价格/商品标签/购买人数/活动标签 | ||||
商品详情展示 | 基本商品字段:名称,自动生成编号,设置所属类别; 商品参数:商品价格、市场价格、重量、是否包邮、库存设置(库存减少方式)、销量设置; 商品多规格设置:规格项目与名称、批量与个性设置不同规格产品的价格、库存等参数; 商品图文:商品文字描述、商品主图展示与封面设置、商品详情图展示与预览 营销设置:推荐到首页封面与标题设置,商品标签设置 商品图文编辑:在添加商品详情图的时候,可以拖拽图片位置并预览整体效果 商品头图视频:添加、编辑商品详情页时,商品主图(封面主图)可链接主图视频 商品详情可富文本编辑:电商系统商品添加、编辑商品详情页时,详情展示可用富文本进行编辑 商品详情页可添加营销标签:电商系统添加商品时,可添加多个营销服务说明(多买多送、七天包退等) 复制商品路径:详情页可复制商品路径,商品路径可链接到大V公众号中,用于该商品的营销推广 商品规格描述:文本展示+图片展示 |
|||||
商品分类 | 设置多个产品分类,添加类别图片与设置类别展示位置 | |||||
商品二级分类 | 设置商品的二级分类(在原有的分类中再分类),并提供多种小程序端"二级分类展示模版" | |||||
商品搜索与筛选 | 输入关键词搜索商品,按指标排序(指标可设置) | |||||
商品状态 | 商品上架、下架 | |||||
促销限购设置 | 新增用户购买促销(拼团、秒杀、砍价)商品的频次限制 | |||||
购物码 | 商品新增特殊二维码—购物码,拥有线下实体店的商户可下载购物码贴在商品上,消费者可通过扫码进行购物 | |||||
城市定位 | 商户根据运营需要,可将商品分类、单个商品设置为区域化显示或隐藏,满足商户区域化经营需求 | |||||
商品收藏 | 消费者可以收藏喜欢的商品,并在个人中心—我的收藏中进行快捷查看 | |||||
商品表单 | 用户在购买商品时,需填写商家在后台设置好的信息,才能够进行购买。 | |||||
商品小程序码 | 一键生成商品小程序码,实现一物一码 | |||||
订单管理 | 订单状态详情 | 搜索查询订单(订单编号、收货手机号、下单时间、收货人姓名) | ||||
订单列表(显示字段:订单号、买家微信昵称、收货人姓名、联系电话、下单时间、订单总额、订单状态等)分页操作显示15条 | ||||||
订单状态类别(待付款/待发货/待收货/待退货/完成) | ||||||
订单列表与详情 | ||||||
消息提醒 | 用户下单后,绑定多人微信收到消息提醒 | |||||
添加快递模板 | 已对接全国快递公司信息,可快速添加对应快递模板,选择快递信息 | |||||
快递列表 | 已保存的快递模板:快递名称、代码、价格、排序、操作 | |||||
门店自提 | 用户在确认订单时,可以选择到店自提的购物方式,通过到店核销来进行取货。满足多类线下商家的实际经营场景 | |||||
实时物流信息查询 | 订单详情页新增"物流信息"查询,可随时查看、掌控物流最新动态 | |||||
订单导出 | 商家可在后台按照筛选条件进行订单的导出啦,如时间 订单状态,搜索词等。例如:可导出2018-5-14日 未付款状态的 所有订单 | |||||
批量发货 | 订单管理中新增"批量发货",可一键导出所有待发货订单,设置快递名称与快递单号后,再一键导入、一键发货 | |||||
订单核销码 | 用户个人中心新增"我的消费码"入口,用户可查看"未消费""已消费(新增核销时间)""已过期"状态的订单消费码 | |||||
后台提供订单消费码的"开启""有效期设置""一键管理""智能核销"等功能 | ||||||
一个订单生成一个消费码,用户提供消费码到店消费,帮助商户拓展线下消费模式 | ||||||
高级快递模版 | 可进行满减包邮、包邮地区、价格地区、计费方式(固定价格、按件、按重量)的设置 | |||||
支付体系 | 支付跳转 | 对接企业商户微信支付(开通需微信认证,费用不包含) | ||||
用户管理 | 个人中心 |
用户资料、全部订单、订单状态信息、收货地址 | ||||
用户列表 | 用户信息、联系方式、订单详情 | |||||
系统设置 | 小程序授权 | 一键授权小程序 | ||||
体验者管理 | 添加体验版小程序的体验者 | |||||
发布小程序 | 1、一键提交给微信审核并自动发布;2、专业下载代码包发布模式 | |||||
子账号管理 | 管理员账号下可设多个子账号共同管理,设置子账号权限 | |||||
自动退款设置 | 商家在订单管理时,具备"取消订单"后的自动退款机制 | |||||
系统版本升级 | 一键升级为"拥有百种行业模版+自定义视觉引擎系统(新增音频、滚动公告组件)"的对应版本(针对未升级的老版本) | |||||
营销插件 | 秒杀限时购 | 秒杀专栏,设置限时购商品与限定时间,促销价格设置 | ||||
优惠券管理 | 1、优惠券专栏,设置优惠券规则,优惠券核销 2. 零门槛优惠券与满减优惠券设置 3、编辑优惠券状态、排序,可控制数量 4、可针对单张优惠券设置使用范围(特定分类、特定商品) |
|||||
优惠券详情页 | 每张优惠券都拥有独立的优惠券详情页,商家可在后台自定义编辑并通过视觉引擎与适当的入口进行链接 | |||||
拼团参团 | 1、在添加商品中,可一键开启/关闭拼团功能 2、可设置成团有效时间、拼团价格、限定人数 3、与限时秒杀、砍价功能互斥,不能同时开启 4、拼团管理:商户可在后台拼团管理中,进行自动成团以及多次参团的开关控制 |
|||||
营销红包 | 1、用户支付成功后会获得一定数量的营销红包,通过微信分享后才能和好友一起领取。 2、商户可在后台上传符合自身经营需求的图片作为红包背景图,更符合商家应用场景 | |||||
会员价 | 后台可设置会员价商品,仅会员才可通过会员价购买 | |||||
好友砍价 | 1、在添加商品中,可一键开启/关闭砍价功能 2、可设置砍价有效时间、砍后价格、参与砍价的最多人数 3、与限时秒杀、拼团功能互斥,不能同时开启 |
|||||
活动消息推送 | 商户可在后台主动向用户推送消息了,推送内容包含活动标题、活动时间、活动内容、温馨提示 | |||||
营销活动 | 可自定义选择大转盘、刮刮乐、老虎机、摇一摇、跑马灯、砸金蛋六种营销活动。设置活动进行时间段、客户参与频次、中奖项目(目前可与优惠券打通,后续还会开打通其他优惠功能)、中奖概率设置、中奖浮层编写、状态设置(待上线,正式上线,下线处理)、自定义中奖项目、活动介绍编写。 | |||||
分销系统 | 分销方式 | 传统式分销: 最多支持二级分销;分销提现管理(线下转账、微信企业付款到银行卡);选择返佣方式(按金额百分比分佣、按件分佣);高级设置(针对单个商品设置返佣) | ||||
链式列表分销:无限发展下级;最多支持四级分佣(分佣比例自定义);分销提现管理;分销人员列表;高级设置(针对单个商品设置返佣); | ||||||
返佣方式 | 按金额百分比分佣:按订单金额百分比分佣(可设置返佣百分比) | |||||
按件定额返佣:按分销商品件数分佣(X元/件) | ||||||
分销审核 | 申请分销的用户需要通过管理员审核(仅限传统式分销) | |||||
分销提现 | 1、可查看分销人员信息、提现金额及状态 2、管理员可操作提现进程 |
|||||
分销人员列表 | 管理员可查看分销人员信息(姓名、手机号、微信号)、分销员的分佣记录 、分佣记录导出 | |||||
企业付款到银行卡 | 分销系统支持"企业付款到银行卡"功能,分销人员可提现到银行卡,商户审核通过后,可利用微信企业账户给分销人员打款 | |||||
对接打印机 | 云打印机 | 已对接365、飞鹅牌云打印机,用户下单,无需操作人员,云打印机自动打单(云打印机商家可自配,大享渠道价低于市场价。) | ||||
数据分析系统 | 数据概况 | 获取每日访客信息(打开小程序总次数、访问次数、访问人数、新访问用户数、分享次数、累计访问用户数) | ||||
销量、销售额统计 | <1>任意时间、任意商品的销量、销售额统计、按查询条件导出销量 <2>任意时间销量、销售额TOP排行,随时随地掌握爆款商品 | |||||
访问分析 | 可通过具体的需求选择(打开次数、访问次数、访问人数、新用户数、人均停留时常、次均停留时长、平均访问深度)其中"访问分布",可得知用户的访问来源、访问时长、访问深度。 | |||||
阿拉丁数据 | 大享小程序正式与接阿拉丁数据平台完成对接,商户在后台"数据分析"中即可查看到阿拉丁反馈的小程序经营数据。 | |||||
用户画像 | 统计访客(性别及年龄分布、地区分布、以及终端及机型分布)等多维度信息; | |||||
会员体系 | 小程序端 | 用户微信授权即为商家会员,拥有虚拟会员卡,可进行金额充值,充值后可获得商家给予的一定金额的奖励。用户可利用会员卡进行线上商城消费、线下消费,消费可获得积分,达到一定积分后可获得会员等级和商家给予的折扣。 | ||||
后台 | 功能设置 | 会员卡样式选择、后台可根据自身需求开启会员卡功能、可设置会员卡消费场景(商家可以设置只用于线下消费店内核销;也可以设置也可以用于在小程序中线上消费,即在支付的时候可以选择使用会员卡余额支付)、可设置会员卡名称、可进行会员卡优惠设置(冲多少金额送多少金额的设置、充值一定金额送多张优惠券)、积分等级设置(根据积分范围设置会员等级名称、给予积分范围设置不同比例的折扣)、可设置消费积分转换比(消费1元可获得多少积分)、快捷充值入口设置(显示在小程序端充值页面,可编辑描述字段,点击即可充值对应设置金额)、特权说明、可用时段、商家电话、使用需知、+ 签到积分功能 | ||||
会员信息 | 基于会员手机号,会员卡号、是否激活的搜索功能、获取会员信息(姓名、手机号、卡号、激活时间、余额、积分、激活状态、等级、折扣信息) | |||||
会员管理 | 固定折扣的设置、会员消费详情查看、金额核销(不享受折扣优惠)、积分核销、金额充值(享受会员卡优惠)、操作员日志(可查看后台管理员操作) | |||||
智能表单组件 | 智能嵌入 | 任意页面、组件之间均可直接嵌入,并可与其他组件进行鼠标拖拽排序 | ||||
6种控件 | 提供单行文本框、多行文本框、日期选择栏、地区选择栏、单项选择、多项选择等6种组件内控件,组件内选取控件数量不限,满足不同商户多场景采集客户信息的需要 | |||||
"DIY装修" | 根据自身需求选择控件种类、控件数量、提交按钮的背景及文字颜色、控件标题颜色、控件内文字颜色、是否必填、验证类型(手机、邮箱)。自定义控件标题、提交按钮文字、表单标题、组件背景颜色、控件边框色、反馈信息、组件上,下,左,右边距 | |||||
信息收集中心 | 后台提供信息收集和处理的中心,可基于表单名称、创建时间、表单状态(未使用、已删除、正在使用)进行表单搜索,同时提供所有表单的数据反馈中心,商户可查看用户反馈的信息及导出到Excel,便于统计和处理 | |||||
社区模块 | EASY搭建 | 根据自身需求在后台设置轮播图(可链接热帖)和分类板块(发帖归类),小程序端自主进行带有商家特色的社区环境搭建 | ||||
社区功能 | 用户发帖(标题、内容、图片、联系电话)、关注、点赞、评论、收藏、电话联系、搜索、个人中心(粉丝、我的关注、个性签名、我发表的、我评论的、我收藏的)、消息提醒(帖子被赞、被评论、用户被关注时会有提醒)、关注列表、粉丝列表、板块入口、时下热帖(按照热度自动排序)、当下新帖(按照更新时间自动排序) | |||||
后台社区管理 | 可基于用户名、帖子标题、社区模块、发帖时间和帖子状态(已删除、已置顶)进行搜索,查询想要的帖子。商户可删除违规帖子,维护社区环境。可通过置顶让有价值的帖子长期至于板块顶端,保持曝光率 | |||||
积分商城 | 积分商品设置 | 商家可设置商品的兑换积分,隶属的分类板块,统一管理线上积分商品 | ||||
门店列表 | 门店展示 | 新增门店列表功能,支持多门店展示、预约到店、联系商家 | ||||
内容付费 | 社交+内容付费 | 拥有内容资源的商户,可在小程序上进行虚拟内容的售卖,用户购买完成后,可在小程序端进行观看 | ||||
自由分享 | 可分享到朋友圈 | 用户单击链接区域后,即可将当前页面或小程序码直接分享给好友或朋友圈 | ||||
浮层公告 | 浮层公告 | 提供N种精美浮层模板供商户选择,并发布公告~同时提供跳转链接,供商户搭配营销使用 | ||||
自定义浮层 | 商户可根据店铺经营情况,上传自定义营销海报 | |||||
WIFI链接 | 一键链接WIFI | 用户单击链接WIFI,即可使用到商家提供的WIFI服务 | ||||
商品评论 | 商品评分、评价 | 用户可以对购买完成的商品进行评分、评价 | ||||
用户评价管理 | 后台统一管理用户评价,并提供评价审核机制,帮助商家排除不利用户评价 | |||||
结算中心 | 现金流统计分析 | 1、对商家的资金流进行汇总、统计,帮助商家核销已确定的资金,掌握资金动向。 2、提供指导数据,帮助商家确定运营方案 | ||||
买单功能 | 用户线下买单 | 用户线下买单,商家提供固定折扣 | ||||
页面模版选择 | 新增页面选择 | 数百种行业、风格模版供商户添加页面时选择使用,让小程序制作更简单 | ||||
行业图库 | 提供行业图片 | 提供千种行业图片供用户选择使用 | ||||
富文本编辑器 | 富文本编辑器优化 | 可上传图片;编辑更灵活,可满足更多要求; | ||||
智能客服 | 智能客服设置 | 商家可在后台添加多个提醒客服、选择推送方式、欢迎语(用户第一次进入)设置、自动回复设置 | ||||
添加客服微信二维码 | 商家在后台进行智能客服设置时,在添加客服后,还可以添加该客服的微信二维码,这样客服在接入与用户的聊天栏时,就会将该客服的微信二维码推送给用户 | |||||
移动端的智能客服 | 客服可通过绑定"商户消息提醒专用"公众号来接受用户发送的消息,并且可直接在该公众号中与客户进行实时沟通。 | |||||
开放平台 | 开放平台 | 商户可利用大享开放平台提供的多种OpenAPI来开发及定制自己需要的小程序 | ||||
推广中心 | 小程序推广 | 1、推广路径+推广二维码二种推广模式,帮助小程序与各流量大V进行对接 2、CPC+CPA推广计费方式,用户点击和购买后才和各渠道大V进行推广费计算 | ||||
视觉编辑器 | 自定义模版 | 1、提供百种行业模版供商户选择使用 2、可自己制作小程序模版 3、实时预览小程序模版 | ||||
组件库 | 提供多种组件供用户搭建自己的小程序(新增广告组件) | |||||
提供链接地址 | 提供8种链接地址:内容咨询、小程序、自定义页面、导航前往、分享、拨打电话、快捷入口、WIFI链接 | |||||
新增页面选择 | 数百种行业、风格模版供商户添加页面时选择使用,让小程序制作更简单 | |||||
链接、地址查看 | 1、编辑者可控制视觉引擎编辑区域"链接标签"和"链接地址"的显示、隐藏 2、双击您想要的编辑的部分,可以直接跳转至该项组件数据进行编辑) | |||||
提供快捷入口 | 提供5种快捷入口:个人中心、门店预约、服务咨询、内容咨询分类、我的预约 | |||||
富文本编辑器优化 | 可上传图片;编辑更灵活,可满足更多要求; | |||||
礼品定制 | 用户个性化定制 | 商家在后台完成模版上传并与定制商品关联后。用户在购买该定制商品时 ,即可在相应模版上进行图片上传、拖拽旋转、DIY设计等操作。完成设计后,即可进行定制购买 | ||||
免费热线 : 131-4643-4616
售前咨询 ( 09 : 00-22 : 00 )
Copyright © 2018 Takecloud Inc.All Rights Reserved. 京ICP备2022031771号